谁持有最多的 burn。
一份按 indexer 状态导出的头部持有人与显著区块榜。排名仅基于索引结果,非协议属性。
按 持有 burn。
| # | 持有人 | 整张 | 碎片 | 持有 burn |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0xa7E2c1c5…8e7c8B | 16 | 76,568,967 | 0.6433 |
| 02 | 0x1cC9bDD9…7E2c1c | 10 | 30,355,361 | 0.3611 |
| 03 | 0xc1c5d8e7…8B3F1c | 17 | 2,928,723 | 0.2577 |
| 04 | 0x2c1c5d8e…c8B3F1 | 15 | 35,184,695 | 0.2471 |
| 05 | 0x4Aa2A4Bd…a7E2c1 | 10 | 3,003,148 | 0.1703 |
| 06 | 0x8b3F1cC9…DD9a7E | 7 | 52,378,856 | 0.1486 |
| 07 | 0x7E2c1c5d…e7c8B3 | 7 | 41,424,982 | 0.1442 |
| 08 | 0xd8e7c8B3…1cC9bD | 5 | 6,070,931 | 0.1050 |
| 09 | 0xCc9bDD9a…E2c1c5 | 2 | 24,777,803 | 0.0580 |
| 10 | 0xDD9a7E2c…c5d8e7 | 1 | 41,848,849 | 0.0517 |
按 单块 burn。
| # | 区块 | 时代 | Burn | 当前持有人 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | #24,832,311 | 1.2420 | 0x1cC9…2c1c | |
| 02 | #24,832,947 | 0.3133 | 0x7E2c…c8B3 | |
| 03 | #24,828,442 | 0.2782 | 0x2c1c…B3F1 | |
| 04 | #24,834,590 | 0.2759 | 0xd8e7…C9bD | |
| 05 | #24,836,021 | 0.2748 | 0xBD3A…d8e7 | |
| 06 | #24,834,537 | 0.2550 | 0x1cC9…2c1c | |
| 07 | #24,827,647 | 0.2482 | 0x8b3F…9a7E | |
| 08 | #24,835,491 | 0.2040 | 0x4Aa2…E2c1 | |
| 09 | #24,832,470 | 0.1975 | 0xa7E2…7c8B | |
| 10 | #24,835,067 | 0.1917 | 0xCc9b…c1c5 |
最近 燃烧事件。
- 铸造者 0xBD3A…d8e7·0.0259
- 铸造者 0x2c1c…B3F1·0.0062
- 铸造者 0xDD9a…d8e7·0.0240
- 铸造者 0xd8e7…C9bD·0.2473
- 铸造者 0xd8e7…C9bD·0.0189
- 铸造者 0x4Aa2…E2c1·0.0091
- 铸造者 0xc1c5…3F1c·0.0090
- 铸造者 0x1cC9…2c1c·0.0200