你的 档案。
同样地址,换成第一人称视角。数据与 explore/addr 相同——区别只是版式与快捷 CTA。
持仓 一览。
10张
30,355,361gwei
0.3611ETH
—
完整 区块持仓。
| 区块 | 时代 | Burn | 获取于 |
|---|---|---|---|
| #20,259,049 | 0.1403 | #20,259,065·0xcac9c765…1a0e11 | |
| #20,123,426 | 0.0498 | #20,123,442·0xb3400356…f0e277 | |
| #21,042,645 | 0.0461 | #21,042,654·0xf07b6b60…9b48c9 | |
| #22,979,820 | 0.0440 | #22,979,839·0x40088977…cd52fe | |
| #24,351,718 | 0.0354 | #24,351,719·0xb97fdcfb…a87607 | |
| #20,066,343 | 0.0349 | #20,066,371·0xaa30d8db…7b1003 | |
| #20,144,627 | 0.0322 | #20,144,645·0x61231ccb…14c069 | |
| #24,430,419 | 0.0316 | #24,430,439·0xfab7e588…d87eef | |
| #22,462,167 | 0.0301 | #22,462,175·0x3660652d…b82434 | |
| #24,445,851 | 0.0119 | #24,445,852·0x57d1d25e…f348e2 |
碎片 FIFO 队列。
碎片按先进先出消费。每一行保留其来源区块,以及它进入此地址时所在的区块。
- 11,883,260
- 8,066,479
- 9,529,308
- 20,725,657
- 4,778,527
- 7,603,196