你的 档案。
同样地址,换成第一人称视角。数据与 explore/addr 相同——区别只是版式与快捷 CTA。
持仓 一览。
9张
64,842,781gwei
0.2502ETH
—
完整 区块持仓。
| 区块 | 时代 | Burn | 获取于 |
|---|---|---|---|
| #23,171,088 | 0.1839 | #23,171,089·0x7e88d369…06e97f | |
| #20,684,526 | 0.0263 | #20,684,527·0x2b4887f3…036e2d | |
| #21,425,544 | 0.0249 | #21,425,574·0x94589745…114a55 | |
| #23,945,254 | 0.0120 | #23,945,269·0xc786eab6…987224 | |
| #20,880,668 | 0.0117 | #20,880,669·0xe34ed1f4…75ebf6 | |
| #22,408,995 | 0.0080 | #22,408,996·0x3260a3a7…1db126 | |
| #21,984,135 | 0.0065 | #21,984,142·0xd10537b4…d0d732 | |
| #23,615,380 | 0.0061 | #23,615,403·0xcf7f34ea…46c01b | |
| #19,962,116 | 0.0038 | #19,962,117·0x4dbbb959…586211 |
碎片 FIFO 队列。
碎片按先进先出消费。每一行保留其来源区块,以及它进入此地址时所在的区块。
- 24,816,043
- 11,021,655
- 15,538,571
- 20,857,116
- 23,932,556
- 29,811,727