你的 档案。
同样地址,换成第一人称视角。数据与 explore/addr 相同——区别只是版式与快捷 CTA。
持仓 一览。
16张
76,568,967gwei
0.6433ETH
—
完整 区块持仓。
| 区块 | 时代 | Burn | 获取于 |
|---|---|---|---|
| #20,518,124 | 0.1440 | #20,518,137·0x726bf5d5…9447de | |
| #24,296,338 | 0.1038 | #24,296,339·0xbd4b09cf…c555d5 | |
| #22,987,806 | 0.0445 | #22,987,836·0xf6387f0a…d3e2c1 | |
| #23,511,638 | 0.0402 | #23,511,639·0xa86eb8e7…d382ff | |
| #24,087,708 | 0.0396 | #24,087,709·0x463984cf…aef8b1 | |
| #23,043,299 | 0.0277 | #23,043,300·0x4f732fa9…45d3d3 | |
| #23,439,273 | 0.0275 | #23,439,285·0x1d8954ac…d139f5 | |
| #23,800,207 | 0.0240 | #23,800,208·0xca33cecc…d3aecc | |
| #20,054,547 | 0.0233 | #20,054,576·0x3f38b4c9…816287 | |
| #21,956,432 | 0.0196 | #21,956,433·0x7123ee0e…bb8a36 | |
| #24,148,697 | 0.0187 | #24,148,715·0x8771657b…3ef51f | |
| #24,178,229 | 0.0111 | #24,178,230·0x0b3ef86c…e85408 | |
| #24,422,473 | 0.0084 | #24,422,482·0x5710181b…fed326 | |
| #24,070,593 | 0.0071 | #24,070,594·0xf5054c3d…c04a6c | |
| #24,631,122 | 0.0051 | #24,631,123·0x9b03c406…d3491b | |
| #22,521,538 | 0.0036 | #22,521,539·0xd8a8dfff…568dcb |
碎片 FIFO 队列。
碎片按先进先出消费。每一行保留其来源区块,以及它进入此地址时所在的区块。
- 29,213,362
- 7,086,125