每一行对应一整个被此地址在协议层完整持有的区块。点击 blk 进入对应单卡详情。
| blk | Burn | 获取于 | 获取 tx | |
|---|---|---|---|---|
| #17,231,421 | 5.4379 | blk #24,964,502 | 0x6d5bdaa3…cf0415 | → |
| #19,649,030 | 6.0728 | blk #24,964,332 | 0x2c53b5fd…983710 | → |
| #24,964,062 | 0.0044 | blk #24,964,150 | 0xa5023987…e3d11e | → |
| #24,964,064 | 0.0056 | blk #24,964,150 | 0xab24a5cf…485b60 | → |
| #24,964,065 | 0.0036 | blk #24,964,150 | 0xc7203b75…de4761 | → |
| #24,964,084 | 0.0052 | blk #24,964,096 | 0xf27c19d0…3070b3 | → |
| #24,964,085 | 0.0041 | blk #24,964,143 | 0xb2d955c2…d48646 | → |
| #24,964,095 | 0.0041 | blk #24,964,144 | 0x4c30ee2b…0f682b | → |
| #24,964,096 | 0.0064 | blk #24,964,123 | 0x58c39d80…c38e5f | → |
| #24,964,104 | 0.0048 | blk #24,964,130 | 0x33a17e82…4d451d | → |
| #24,964,105 | 0.0065 | blk #24,964,121 | 0x233d01f3…e08708 | → |
| #24,964,106 | 0.0031 | blk #24,964,145 | 0x322f376d…9ba6e8 | → |
| #24,964,107 | 0.0059 | blk #24,964,124 | 0xbda53ff8…69b3af | → |
| #24,964,114 | 0.0046 | blk #24,964,143 | 0x5019d125…3deee2 | → |
| #24,964,123 | 0.0087 | blk #24,964,139 | 0x7928a696…08a897 | → |
| #24,964,124 | 0.0055 | blk #24,964,142 | 0xabfea23a…94f6f8 | → |
碎片是整张部分 transfer 后产生的 sub-gwei 余额。对外转账时按先进先出结算。
FIFO:对外转账首先消耗最早获得的一行。
这个地址发起的链上操作记录。