每一行对应一整个被此地址在协议层完整持有的区块。点击 blk 进入对应单卡详情。
| blk | Burn | 获取于 | 获取 tx | |
|---|---|---|---|---|
| 0.9077 | blk #24,975,297 | 0x022892a5…8a6ac8 | ||
| 0.7697 | blk #24,976,194 | 0xc03cf486…0b0126 | ||
碎片是整张部分 transfer 后产生的 sub-gwei 余额。对外转账时按先进先出结算。
这个地址发起的链上操作记录。
| #19,383,506 |
| 0.7672 |
| blk #24,976,223 |
| 0xfde37bcd…eb61f9 |
| → |
| #19,385,684 | 0.8520 | blk #24,975,527 | 0x488c0148…fec498 | → |
| #19,387,441 | 0.6860 | blk #24,977,176 | 0xf584eb43…da9454 | → |
| #19,388,078 | 0.6936 | blk #24,977,054 | 0x1f2f77e8…d392ea | → |
| #19,388,796 | 0.7713 | blk #24,976,172 | 0x376f7c51…502372 | → |
| #19,392,209 | 0.6808 | blk #24,977,294 | 0xbd7eb45f…75a7fa | → |
| #19,392,627 | 0.9018 | blk #24,975,339 | 0x20b767ff…c6ef1a | → |
| #19,396,409 | 0.7751 | blk #24,976,134 | 0xd3500620…ca5577 | → |
| #19,396,971 | 0.8616 | blk #24,975,443 | 0x023b2f57…134fad | → |
| #19,399,769 | 0.8718 | blk #24,975,349 | 0xe61732fd…6d4f22 | → |
| #19,401,148 | 0.8597 | blk #24,975,459 | 0xf8115d6e…00aab1 | → |
| #19,402,308 | 0.7669 | blk #24,976,229 | 0x2a57b83c…79d47b | → |
| #19,405,306 | 0.7665 | blk #24,976,231 | 0x1b364c9d…ebee6e | → |
| #19,406,043 | 0.9198 | blk #24,975,215 | 0x95a741e2…d2189d | → |
| #19,406,596 | 0.9258 | blk #24,975,166 | 0x913f66c2…0a39bf | → |
| #19,410,800 | 0.9230 | blk #24,975,186 | 0xb07fc9db…cc4e41 | → |
| #19,410,959 | 0.8549 | blk #24,975,499 | 0x5e8577ed…65b8fc | → |
| #19,411,592 | 0.8521 | blk #24,975,525 | 0x3c1ae168…7f4ab1 | → |
| #19,416,890 | 0.8654 | blk #24,975,410 | 0x6a109238…491f29 | → |
| #19,429,324 | 0.9430 | blk #24,974,979 | 0xcf94360b…9b4e27 | → |
| #19,432,103 | 0.7767 | blk #24,976,112 | 0x00b458a4…6244d3 | → |
| #19,442,914 | 0.9407 | blk #24,975,009 | 0xa3337c5e…49065b | → |
| #19,443,771 | 0.9076 | blk #24,975,299 | 0xbd46264c…7323c4 | → |
| #19,445,490 | 0.7731 | blk #24,976,153 | 0x0c469dfb…f3740a | → |
| #19,448,091 | 0.7684 | blk #24,976,212 | 0x0428a26b…6cebbe | → |
| #19,448,223 | 0.7819 | blk #24,976,064 | 0x72f769d7…90107b | → |
| #19,454,341 | 0.4582 | blk #24,982,167 | 0x33890e91…fc3247 | → |
| #19,457,440 | 0.4593 | blk #24,982,130 | 0xa034b4e0…a98db3 | → |
| #19,462,024 | 0.6871 | blk #24,977,153 | 0xa0080983…49ea2a | → |
| #19,476,866 | 0.4564 | blk #24,982,200 | 0xd0575cf6…54ce2f | → |
| #19,477,051 | 0.7818 | blk #24,976,070 | 0xc001b241…11fd08 | → |
| #19,519,132 | 0.8125 | blk #24,975,772 | 0xa1ad25ad…76563f | → |
| #19,519,701 | 0.9173 | blk #24,975,228 | 0x6bad0c09…e73b7b | → |
| #19,521,876 | 0.8263 | blk #24,975,639 | 0x99443fd0…dd4c84 | → |
| #19,526,402 | 0.8088 | blk #24,975,806 | 0x90fcc6d1…e18466 | → |
| #19,528,801 | 0.8225 | blk #24,975,673 | 0xe1842e44…644b45 | → |
| #19,540,382 | 0.7214 | blk #24,976,702 | 0x972bed41…ac5cb9 | → |
| #19,540,588 | 0.8547 | blk #24,975,500 | 0xcacb131b…04589b | → |
| #19,561,793 | 0.8254 | blk #24,975,647 | 0xb2d7cb2b…4fb37a | → |
| #19,561,953 | 0.9324 | blk #24,975,109 | 0x06c761a7…524e97 | → |
| #19,562,126 | 0.7697 | blk #24,976,193 | 0xa6163acc…bc61d9 | → |
| #19,576,323 | 0.8102 | blk #24,975,794 | 0x252e6af0…9a0e4d | → |
| #19,576,623 | 0.6858 | blk #24,977,182 | 0x83fdafe9…f6f2c3 | → |
| #19,577,932 | 0.4636 | blk #24,982,091 | 0xe826a619…c54021 | → |
| #19,583,079 | 0.7672 | blk #24,976,222 | 0xf2d4fca5…fddc0a | → |
| #19,611,779 | 0.8039 | blk #24,975,858 | 0xde9187bc…67446a | → |
| #19,619,084 | 0.9222 | blk #24,975,191 | 0xd0bbe3cc…9aec91 | → |
| #19,619,386 | 0.7087 | blk #24,976,838 | 0x02dacbef…e935b9 | → |
| #20,459,652 | 0.4582 | blk #24,982,170 | 0xe0834789…c22238 | → |
| #20,462,202 | 0.7723 | blk #24,976,161 | 0x163b5526…695b75 | → |
| #20,822,299 | 0.7722 | blk #24,976,164 | 0x07c630e3…3f9d31 | → |
| #20,844,072 | 0.8598 | blk #24,975,457 | 0xd232ff56…2d7923 | → |
| #20,872,136 | 0.9407 | blk #24,975,007 | 0x92b8c886…5daf27 | → |
| #20,914,824 | 0.7091 | blk #24,976,835 | 0xf47dbca8…c12537 | → |
| #20,916,113 | 0.6924 | blk #24,977,092 | 0x849936df…b06288 | → |
| #20,987,003 | 0.9278 | blk #24,975,148 | 0x2b526ad3…c378ab | → |
| #21,170,888 | 0.9326 | blk #24,975,105 | 0x6a82306f…2e56a0 | → |
| #21,175,768 | 0.9009 | blk #24,975,342 | 0xcd4070ef…29a536 | → |
| #21,194,219 | 0.4593 | blk #24,982,131 | 0x0a633df2…879745 | → |
| #21,223,910 | 0.4566 | blk #24,982,193 | 0x8a2e8213…4fac27 | → |
| #21,316,105 | 0.6964 | blk #24,976,996 | 0x272fb2a6…4c69f2 | → |
| #21,329,883 | 0.7759 | blk #24,976,120 | 0x93cd31de…445664 | → |
| #21,330,993 | 0.6968 | blk #24,976,986 | 0xb9322307…dab919 | → |
| #21,331,116 | 0.6853 | blk #24,977,194 | 0x12c4312f…585077 | → |
| #21,345,054 | 0.6851 | blk #24,977,198 | 0x3415b0d1…a119d7 | → |
| #21,373,183 | 0.9399 | blk #24,975,016 | 0x9913fce8…d75d67 | → |
| #21,373,281 | 0.6931 | blk #24,977,072 | 0x5cfc494e…a2f006 | → |
| #21,387,520 | 0.7696 | blk #24,976,195 | 0xe51a00aa…24eaa3 | → |
| #21,438,638 | 0.9544 | blk #24,974,868 | 0xcd591984…0eb24f | → |
| #21,533,325 | 0.9454 | blk #24,974,962 | 0x45f8d827…589c91 | → |
| #21,533,730 | 0.7091 | blk #24,976,832 | 0xbd2e54c4…83021c | → |
| #21,658,381 | 0.7840 | blk #24,976,030 | 0x9cc9b64d…169e0e | → |
| #21,662,339 | 0.8443 | blk #24,975,549 | 0x9f446992…3196ea | → |
| #21,662,501 | 0.9402 | blk #24,975,010 | 0x2e5be716…21f8e8 | → |
| #21,664,102 | 0.8655 | blk #24,975,408 | 0x05530ff3…8b3742 | → |
| #21,666,862 | 0.8032 | blk #24,975,868 | 0x64f71cf1…459a1b | → |
| #21,667,360 | 0.7819 | blk #24,976,068 | 0x834c108e…be4c89 | → |
| #21,667,438 | 0.7685 | blk #24,976,208 | 0x6c81acbb…6dc7c6 | → |
| #22,217,588 | 0.6845 | blk #24,977,212 | 0xfc7ce834…4a7f46 | → |
| #24,393,074 | 0.7088 | blk #24,976,838 | 0x005fdcdd…d0748d | → |
| #24,981,165 | 0.0422 | blk #24,982,461 | 0x01b8382c…da8d57 | → |
| #24,981,636 | 0.0429 | blk #24,982,454 | 0xeee26050…d7c39b | → |
| #24,981,865 | 0.0252 | blk #24,982,447 | 0xb68f287d…c44b07 | → |
| #24,982,129 | 0.0303 | blk #24,982,437 | 0xff9ecef9…771edf | → |
| #24,982,130 | 0.0255 | blk #24,982,443 | 0x2e299452…be2aca | → |
| #24,982,219 | 0.0313 | blk #24,982,365 | 0x60c6b56a…d0c22e | → |
| #24,982,224 | 0.0288 | blk #24,982,371 | 0xd8c01f41…f9a6c3 | → |
| #24,982,231 | 0.0257 | blk #24,982,378 | 0xbf116a25…d0e1e7 | → |
| #24,982,239 | 0.0175 | blk #24,982,386 | 0xc2d45c24…fe1f92 | → |
| #24,982,241 | 0.0328 | blk #24,982,393 | 0x89cefd11…719817 | → |
| #24,982,243 | 0.0267 | blk #24,982,389 | 0x21b819b7…f8047d | → |
| #24,982,253 | 0.0402 | blk #24,982,431 | 0x7ec7b17b…bc3233 | → |
| #24,982,262 | 0.0119 | blk #24,982,424 | 0x27c39a23…a64946 | → |
| #24,982,265 | 0.0118 | blk #24,982,412 | 0xea7d1018…4d8426 | → |
| #24,982,269 | 0.0047 | blk #24,982,418 | 0x7c20d5af…4ae90a | → |
FIFO:对外转账首先消耗最早获得的一行。