每一行对应一整个被此地址在协议层完整持有的区块。点击 blk 进入对应单卡详情。
| blk | Burn | 获取于 | 获取 tx | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3273 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | ||
| 0.2710 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | ||
碎片是整张部分 transfer 后产生的 sub-gwei 余额。对外转账时按先进先出结算。
这个地址发起的链上操作记录。
| #13,415,615 |
| 0.0610 |
| blk #25,005,801 |
| 0x60200d81…d22856 |
| → |
| #13,415,617 | 0.1462 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #13,415,620 | 0.2061 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #13,415,621 | 0.3586 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #13,415,632 | 0.0334 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #13,415,652 | 0.1877 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #13,415,658 | 0.1069 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #13,415,665 | 0.1448 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #13,462,149 | 0.3568 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #13,462,177 | 0.3585 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #13,545,451 | 0.3631 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #13,545,458 | 0.3189 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #14,314,425 | 0.0828 | blk #24,982,874 | 0xf7ed1497…4981fa | → |
| #17,000,057 | 0.1955 | blk #24,983,039 | 0x0db03e9e…b1335e | → |
| #17,000,085 | 0.3332 | blk #24,983,058 | 0x2a8862d9…125629 | → |
| #17,000,089 | 0.3139 | blk #24,983,064 | 0x2d5ba003…b1fdae | → |
| #17,000,157 | 0.1472 | blk #24,983,150 | 0xf7656a4a…15a46c | → |
| #17,000,163 | 0.1650 | blk #24,983,154 | 0x24b72548…5869f2 | → |
| #17,000,167 | 0.2106 | blk #24,983,157 | 0x2c6e4564…275b2b | → |
| #17,000,175 | 0.2584 | blk #24,983,160 | 0xf381653b…e7871e | → |
| #17,000,177 | 0.2487 | blk #24,983,163 | 0xc894c774…1fa1fc | → |
| #17,000,179 | 0.1664 | blk #24,983,172 | 0xdfe42e60…adc067 | → |
| #17,000,185 | 0.2429 | blk #24,983,175 | 0x06b85aa4…dcbcd9 | → |
| #17,000,187 | 0.0656 | blk #24,983,187 | 0xae9ce24a…a90f57 | → |
| #17,000,195 | 0.2296 | blk #24,983,192 | 0xc5da91a6…392144 | → |
| #17,000,203 | 0.2192 | blk #24,983,200 | 0x8e70a9b8…e3dcd0 | → |
| #17,000,207 | 0.1534 | blk #24,983,206 | 0x32acfa23…b5c9a4 | → |
| #17,000,208 | 0.2104 | blk #24,983,210 | 0xc9168035…09b3de | → |
| #17,000,223 | 0.1766 | blk #24,983,489 | 0x6ccab95f…d360f5 | → |
| #17,100,295 | 0.3581 | blk #24,982,954 | 0xd98cbb05…bbefbd | → |
| #17,100,296 | 0.2820 | blk #24,982,956 | 0x74ed423c…b3f094 | → |
| #17,100,298 | 0.2363 | blk #24,982,960 | 0x3f1089fc…2351be | → |
| #17,334,521 | 0.2966 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #17,334,522 | 0.2213 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #17,334,524 | 0.3107 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #17,334,525 | 0.3702 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
| #19,130,062 | 0.2847 | blk #24,982,901 | 0x1a1fc3e1…5587b5 | → |
| #19,130,064 | 0.2994 | blk #24,982,909 | 0xaa891a92…5f9698 | → |
| #24,982,412 | 0.0342 | blk #25,005,801 | 0x60200d81…d22856 | → |
FIFO:对外转账首先消耗最早获得的一行。