每一行对应一整个被此地址在协议层完整持有的区块。点击 blk 进入对应单卡详情。
| blk | Burn | 获取于 | 获取 tx | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3945 | blk #24,971,896 | 0xae8a1453…ee05b9 | ||
| 1.3758 | blk #24,971,989 | 0x997aee13…9cf02c | ||
碎片是整张部分 transfer 后产生的 sub-gwei 余额。对外转账时按先进先出结算。
这个地址发起的链上操作记录。
| #14,144,812 |
| 1.3758 |
| blk #24,971,989 |
| 0xd6c9e256…7d20ce |
| → |
| #14,146,790 | 1.3753 | blk #24,971,995 | 0xc4fc95f2…6cb1bd | → |
| #14,146,931 | 1.3730 | blk #24,972,015 | 0xd1bb2737…fdcd0c | → |
| #14,166,073 | 1.3936 | blk #24,971,896 | 0xc2119fde…23205d | → |
| #14,194,042 | 1.3940 | blk #24,971,888 | 0x015b0079…69ec36 | → |
| #14,225,902 | 1.3745 | blk #24,972,008 | 0x68f417a7…792443 | → |
| #14,305,268 | 1.3871 | blk #24,971,924 | 0xed9b3d1f…f2911d | → |
| #14,309,042 | 1.3964 | blk #24,971,888 | 0x83d4cb18…2be657 | → |
| #14,323,065 | 1.3753 | blk #24,971,989 | 0x4a93f620…78143f | → |
| #14,391,562 | 1.3717 | blk #24,972,008 | 0x1d99c995…98809c | → |
| #14,401,145 | 1.3959 | blk #24,971,891 | 0x5aa7c518…a0c4ff | → |
| #14,445,459 | 1.3874 | blk #24,971,924 | 0x6bf91855…8f9b72 | → |
| #14,456,784 | 1.3717 | blk #24,972,022 | 0x32710775…c219ef | → |
| #14,489,893 | 1.3907 | blk #24,971,924 | 0xc3563868…fe95dc | → |
| #14,496,083 | 1.3955 | blk #24,971,882 | 0x0bf32b5f…e9be29 | → |
| #14,498,809 | 1.3712 | blk #24,972,022 | 0xd5d2e26e…8c81c3 | → |
| #14,509,336 | 1.3943 | blk #24,971,888 | 0xf154818e…fb8a28 | → |
| #14,512,395 | 1.3738 | blk #24,971,995 | 0xf56ec95a…1ec9ab | → |
| #14,515,556 | 1.3744 | blk #24,972,022 | 0xc6bdd307…d00e3b | → |
| #14,518,925 | 1.3910 | blk #24,971,912 | 0x99837d4b…162b48 | → |
| #14,521,940 | 1.3897 | blk #24,971,924 | 0x2e7f117e…d808ab | → |
| #14,529,806 | 1.3924 | blk #24,971,896 | 0xb317a89a…7558f8 | → |
| #14,571,207 | 1.3958 | blk #24,971,888 | 0x543d593c…b3ea2b | → |
| #14,572,936 | 1.3887 | blk #24,971,919 | 0x33795c83…145f5b | → |
| #14,614,573 | 1.3869 | blk #24,971,942 | 0x61c6ff17…f66bb1 | → |
| #14,753,453 | 1.3879 | blk #24,971,942 | 0xa69232db…31d460 | → |
| #14,851,237 | 1.3901 | blk #24,971,912 | 0xb5f89e44…f8f02e | → |
| #14,888,041 | 1.3919 | blk #24,971,912 | 0x391b90d8…7f57e9 | → |
| #14,909,635 | 1.3757 | blk #24,972,002 | 0x8f42e7b9…ad5652 | → |
| #14,929,693 | 1.3737 | blk #24,972,008 | 0xfeae9b12…b28dad | → |
| #14,954,246 | 1.3929 | blk #24,971,912 | 0xe1e2675c…53dd3d | → |
| #15,025,897 | 1.3889 | blk #24,971,919 | 0x0a0f9125…b023f1 | → |
| #15,034,568 | 1.3901 | blk #24,971,924 | 0x01c818f5…9ab02b | → |
| #15,052,696 | 1.3748 | blk #24,972,015 | 0x3a92cba1…77f6b9 | → |
| #15,315,158 | 1.3741 | blk #24,972,015 | 0xa3f5d743…09b72c | → |
| #15,940,534 | 1.3940 | blk #24,971,891 | 0xf02646ec…97ae1c | → |
| #16,978,033 | 1.3742 | blk #24,972,022 | 0x81202e37…a07c73 | → |
| #17,084,957 | 1.3920 | blk #24,971,896 | 0xe9a86c9f…71d717 | → |
| #17,166,844 | 1.3957 | blk #24,971,891 | 0x6a4806d9…532208 | → |
| #17,205,240 | 1.3728 | blk #24,972,008 | 0x62450195…f5b568 | → |
| #17,206,427 | 1.3930 | blk #24,971,896 | 0x60234fe9…49f59a | → |
| #17,206,516 | 1.3910 | blk #24,971,924 | 0x9c67cd6a…af1978 | → |
| #17,208,138 | 1.3741 | blk #24,972,002 | 0x4bb6bffc…14d3c1 | → |
| #17,211,012 | 1.3931 | blk #24,971,888 | 0x5ed30385…209c38 | → |
| #17,213,822 | 1.3753 | blk #24,972,008 | 0x21d55e9a…0e1f2e | → |
| #17,231,962 | 1.3920 | blk #24,971,896 | 0xb1233cc3…de9b03 | → |
| #17,239,286 | 1.3942 | blk #24,971,891 | 0xa77fcfd1…87d2d0 | → |
| #17,240,243 | 1.3718 | blk #24,972,022 | 0x649e8e7e…6f79c9 | → |
| #17,240,635 | 1.3730 | blk #24,972,002 | 0xbb981d39…17b86e | → |
| #17,586,336 | 1.3863 | blk #24,971,942 | 0xf0bee9aa…98c155 | → |
| #17,623,573 | 1.3717 | blk #24,972,015 | 0xd0585bf8…e82aa7 | → |
| #17,625,804 | 1.3931 | blk #24,971,912 | 0x5c0ea177…770a33 | → |
| #17,626,905 | 1.3748 | blk #24,971,989 | 0xfe9ed433…d7fae0 | → |
| #17,785,293 | 1.3932 | blk #24,971,896 | 0x61b9cea3…e2a498 | → |
| #17,785,952 | 1.3756 | blk #24,971,995 | 0x99de8579…da7258 | → |
| #18,414,347 | 1.3903 | blk #24,971,912 | 0x3b85fa64…ecb611 | → |
| #18,565,522 | 1.3930 | blk #24,971,912 | 0xa9b3578b…91f723 | → |
| #18,672,265 | 1.3922 | blk #24,971,919 | 0x80076fc7…4b3da7 | → |
| #18,686,199 | 1.3717 | blk #24,972,015 | 0x64a4a85c…083d2c | → |
| #18,714,648 | 1.3722 | blk #24,972,022 | 0x396501af…e0d937 | → |
| #18,729,756 | 1.3956 | blk #24,971,891 | 0x3c9c4bae…70c840 | → |
| #18,819,615 | 1.3716 | blk #24,972,022 | 0x5a1277e9…80c861 | → |
| #18,820,148 | 1.3906 | blk #24,971,919 | 0x48efb317…cf37fd | → |
| #19,120,434 | 1.3736 | blk #24,972,002 | 0x96e78087…6863bf | → |
| #19,169,796 | 1.3881 | blk #24,971,919 | 0x89e026a9…36dde8 | → |
| #19,178,393 | 1.3930 | blk #24,971,891 | 0xe991e293…432992 | → |
| #19,189,409 | 1.3763 | blk #24,971,989 | 0x26e07a87…75d632 | → |
| #19,289,066 | 1.3742 | blk #24,972,002 | 0x1fbe0bbb…62a42f | → |
| #19,349,277 | 1.3888 | blk #24,971,924 | 0x863f6ce0…7e4e61 | → |
| #19,383,937 | 1.3749 | blk #24,972,015 | 0xc0df6d5f…aeb517 | → |
| #19,412,538 | 1.3718 | blk #24,972,022 | 0xba5263f1…66cf18 | → |
| #19,419,968 | 1.3891 | blk #24,971,919 | 0x1a188253…36aeac | → |
| #24,971,436 | 0.0452 | blk #24,971,443 | 0xc93e3ae5…b4ae81 | → |
FIFO:对外转账首先消耗最早获得的一行。