每一行对应一整个被此地址在协议层完整持有的区块。点击 blk 进入对应单卡详情。
| blk | Burn | 获取于 | 获取 tx | |
|---|---|---|---|---|
| #13,752,761 | 0.8029 | blk #24,975,869 | 0x9546bb64…b44eeb | → |
| #14,083,870 | 0.8028 | blk #24,975,872 | 0xfaf6e412…95f749 | → |
| #14,844,663 | 0.8008 | blk #24,975,896 | 0x91706aab…61d3bf | → |
| #14,916,275 | 0.8034 | blk #24,975,862 | 0xff529d41…7a43eb | → |
| #14,917,607 | 0.8040 | blk #24,975,859 | 0x9103dd4d…543ccc | → |
| #15,138,108 | 0.8034 | blk #24,975,864 | 0xdfd259e6…079e29 | → |
| #16,399,657 | 0.8033 | blk #24,975,867 | 0x514e595b…596f96 | → |
| #16,728,673 | 0.8008 | blk #24,975,897 | 0x06acf695…6396f8 | → |
| #17,039,760 | 0.8011 | blk #24,975,892 | 0x4b1f2a6f…ddb335 | → |
| #17,083,633 | 0.8034 | blk #24,975,865 | 0x6d2efb41…b747f5 | → |
| #17,243,417 | 0.8034 | blk #24,975,863 | 0x2b8f5c75…4ef451 | → |
| #17,276,103 | 0.8028 | blk #24,975,874 | 0xa08deae9…20c9e1 | → |
| #18,022,107 | 0.7177 | blk #24,976,733 | 0xf48be8a1…c51026 | → |
| #18,542,978 | 0.8008 | blk #24,975,893 | 0x68a9b960…f657d4 | → |
| #18,749,514 | 0.8034 | blk #24,975,864 | 0xfe53c39b…9cf876 | → |
| #19,170,835 | 0.8027 | blk #24,975,876 | 0x2af3bb05…b0e20e | → |
| #19,265,668 | 0.8041 | blk #24,975,858 | 0xe6dc2250…1973fb | → |
| #19,284,856 | 0.8034 | blk #24,975,861 | 0x6a3e3504…b19a37 | → |
| #24,976,735 | 0.0144 | blk #24,976,737 | 0x6ae36af8…48f817 | → |
碎片是整张部分 transfer 后产生的 sub-gwei 余额。对外转账时按先进先出结算。
若有 transfer / wrap 留下的零头,会以 FIFO 行的形式出现在这里。
FIFO:对外转账首先消耗最早获得的一行。
这个地址发起的链上操作记录。