每一行对应一整个被此地址在协议层完整持有的区块。点击 blk 进入对应单卡详情。
| blk | Burn | 获取于 | 获取 tx | |
|---|---|---|---|---|
| #14,734,099 | 0.6274 | blk #24,978,604 | 0x021b9814…2e02dc | → |
| #16,891,287 | 0.6432 | blk #24,978,015 | 0x46abcaa4…8fc8da | → |
| #16,962,812 | 0.6268 | blk #24,978,615 | 0xa6e7dbf7…586727 | → |
| #16,969,323 | 0.6270 | blk #24,978,613 | 0x9fec57a1…aa2c92 | → |
| #17,092,998 | 0.6281 | blk #24,978,586 | 0xfbed6dd4…7b609e | → |
| #17,107,647 | 0.6261 | blk #24,978,637 | 0xf6886d54…050789 | → |
| #17,311,997 | 0.6276 | blk #24,978,599 | 0x4150f60a…302b7c | → |
| #18,631,616 | 0.6274 | blk #24,978,606 | 0xe782d7e9…7a7d07 | → |
| #18,665,774 | 0.6273 | blk #24,978,607 | 0x605484ff…85d989 | → |
| #18,677,887 | 0.6468 | blk #24,977,872 | 0xc11f2f53…032ec7 | → |
| #18,773,499 | 0.6269 | blk #24,978,616 | 0xf9ce48db…06140f | → |
| #18,959,212 | 0.6274 | blk #24,978,606 | 0x991adbb6…6d4d66 | → |
| #19,180,491 | 0.6449 | blk #24,977,948 | 0x6e8537ad…e5aab6 | → |
| #19,541,720 | 0.6255 | blk #24,978,638 | 0xc601bf59…b799f1 | → |
| #19,590,838 | 0.6282 | blk #24,978,585 | 0x51f721a2…cfbcfb | → |
| #20,836,393 | 0.6430 | blk #24,978,023 | 0x475d71c6…b0f0d6 | → |
| #21,168,527 | 0.6276 | blk #24,978,598 | 0xfd435c22…5d9cc5 | → |
| #24,978,631 | 0.0218 | blk #24,978,634 | 0xb952e9a9…a7f377 | → |
碎片是整张部分 transfer 后产生的 sub-gwei 余额。对外转账时按先进先出结算。
若有 transfer / wrap 留下的零头,会以 FIFO 行的形式出现在这里。
FIFO:对外转账首先消耗最早获得的一行。
这个地址发起的链上操作记录。