每一行对应一整个被此地址在协议层完整持有的区块。点击 blk 进入对应单卡详情。
| blk | Burn | 获取于 | 获取 tx | |
|---|---|---|---|---|
| 0.3698 | blk #25,016,228 | 0x87ac14da…7037df | ||
| 0.3698 | blk #24,985,284 | 0x1777eda1…ca67e0 | ||
碎片是整张部分 transfer 后产生的 sub-gwei 余额。对外转账时按先进先出结算。
这个地址发起的链上操作记录。
| #16,263,646 |
| 0.1913 |
| blk #24,985,245 |
| 0xe5102ba4…a8070a |
| → |
| #16,600,069 | 0.3730 | blk #24,984,823 | 0x843491d8…167ca2 | → |
| #17,570,000 | 0.3412 | blk #24,984,946 | 0x47540bf2…a74afd | → |
| #17,680,000 | 0.3541 | blk #24,984,967 | 0xaf5e98cf…968b3c | → |
| #17,990,009 | 0.3698 | blk #24,985,272 | 0x609ce840…b61fa8 | → |
| #18,110,000 | 0.1038 | blk #24,984,889 | 0xf54577b8…63ac0a | → |
| #18,850,000 | 0.3319 | blk #24,984,935 | 0x4edbb621…73429e | → |
| #18,888,900 | 0.3390 | blk #24,984,867 | 0x9b0a3916…d92d33 | → |
| #18,908,888 | 0.3369 | blk #24,984,871 | 0x3e07211d…f65419 | → |
| #19,920,000 | 0.3717 | blk #24,984,972 | 0x426ef73c…868ce8 | → |
| #19,930,000 | 0.0579 | blk #24,985,211 | 0xdb92c562…033d17 | → |
| #19,940,000 | 0.0949 | blk #24,985,214 | 0x0ea7871f…22f0b0 | → |
| #19,950,000 | 0.0833 | blk #24,984,941 | 0x086208b4…2648dc | → |
| #19,970,000 | 0.3268 | blk #24,984,939 | 0x37b7212a…ab2a94 | → |
| #19,988,880 | 0.2149 | blk #24,999,653 | 0x05ec5b1a…4d9722 | → |
| #20,100,201 | 0.0616 | blk #24,985,197 | 0x37894112…51afe2 | → |
| #20,210,000 | 0.0261 | blk #24,984,902 | 0x9ddd7b89…f9bfba | → |
| #20,220,000 | 0.1157 | blk #24,984,901 | 0x5ffcbd5a…689818 | → |
| #20,240,000 | 0.1127 | blk #24,984,907 | 0xbd473fbf…143330 | → |
| #20,280,000 | 0.0287 | blk #24,984,910 | 0xb833a7bb…4cf46f | → |
| #20,830,069 | 0.3361 | blk #24,984,820 | 0xc3a93556…11cfe8 | → |
| #20,990,069 | 0.3365 | blk #24,984,815 | 0x7efac1cc…f34f2f | → |
| #20,999,666 | 0.1194 | blk #24,983,735 | 0x9fdb5ca9…f0b189 | → |
| #21,168,212 | 0.3846 | blk #24,984,350 | 0x5591c624…40e415 | → |
| #21,699,612 | 0.0506 | blk #24,976,715 | 0xc8a9dacc…15857c | → |
| #21,755,712 | 0.0401 | blk #24,976,690 | 0x5f1e9524…31261f | → |
| #21,966,912 | 0.0162 | blk #24,976,712 | 0x9dc00fd6…c288ea | → |
| #22,770,000 | 0.1010 | blk #24,984,884 | 0xdb396033…f7e4bb | → |
| #23,400,432 | 0.0030 | blk #24,977,109 | 0x81d2df43…368551 | → |
| #23,411,432 | 0.0034 | blk #24,977,095 | 0xea00742b…738912 | → |
| #23,422,432 | 0.0031 | blk #24,977,104 | 0xd69d7cf5…94ccfe | → |
| #23,500,532 | 0.0044 | blk #24,977,185 | 0x7ea4d602…0c7b91 | → |
| #23,533,532 | 0.0314 | blk #24,977,167 | 0x4dc9f345…f7c26b | → |
| #23,544,532 | 0.0032 | blk #24,977,099 | 0xb61f621a…2dcc12 | → |
| #23,600,632 | 0.0011 | blk #24,977,075 | 0x6feac53b…edc4c3 | → |
| #24,199,142 | 0.0014 | blk #24,977,079 | 0x54947ae9…071cfa | → |
| #24,266,242 | 0.0010 | blk #24,977,178 | 0x6c3c62be…60fe0f | → |
| #24,288,242 | 0.0011 | blk #24,977,171 | 0xd683ead1…9e4470 | → |
| #24,411,442 | 0.0006 | blk #24,977,061 | 0xf54792a7…c9504f | → |
| #24,455,442 | 0.0019 | blk #24,977,066 | 0x50b22384…c21192 | → |
| #24,998,766 | 0.0041 | blk #24,998,817 | 0xc98a038b…120c0f | → |
| #24,999,999 | 0.0278 | blk #25,001,132 | 0x2eae9eb9…3ea56d | → |
| #25,000,025 | 0.0426 | blk #25,001,141 | 0xc6fe4768…5a2bae | → |
| #25,000,863 | 0.1284 | blk #25,015,662 | 0x2b4c9942…df6163 | → |
| #25,000,870 | 0.1076 | blk #25,015,661 | 0x5737a5d3…230639 | → |
| #25,000,898 | 0.0926 | blk #25,015,656 | 0x4b66ac53…da5949 | → |
| #25,009,117 | 0.0104 | blk #25,009,270 | 0x2811b26b…27a76f | → |
| #25,020,925 | 0.0560 | blk #25,025,751 | 0xf1944099…ab52cc | → |
FIFO:对外转账首先消耗最早获得的一行。