你的 档案。
同样地址,换成第一人称视角。数据与 explore/addr 相同——区别只是版式与快捷 CTA。
持仓 一览。
10张
3,003,148gwei
0.1703ETH
—
完整 区块持仓。
| 区块 | 时代 | Burn | 获取于 |
|---|---|---|---|
| #22,416,613 | 0.2534 | #22,416,614·0x49b54458…fdf394 | |
| #20,760,991 | 0.1325 | #20,760,992·0xf360877c…e3cf9c | |
| #23,605,417 | 0.1184 | #23,605,428·0x099c2dd5…db4314 | |
| #20,158,776 | 0.0454 | #20,158,777·0xb7ce4f2a…55136e | |
| #23,271,848 | 0.0375 | #23,271,860·0xbd5df030…f8eaa7 | |
| #23,748,551 | 0.0331 | #23,748,552·0x966361ea…50c96f | |
| #20,903,930 | 0.0325 | #20,903,931·0x9b6b9ece…06faf4 | |
| #20,276,160 | 0.0130 | #20,276,161·0x9b3eeed9…cedcf2 | |
| #24,223,842 | 0.0023 | #24,223,843·0xb8bd9485…76382f | |
| #22,769,834 | 0.0018 | #22,769,835·0x6a05a179…209998 |
碎片 FIFO 队列。
碎片按先进先出消费。每一行保留其来源区块,以及它进入此地址时所在的区块。
- 1,626,180
- 12,874,635
- 20,746,996
- 14,166,626