0x4Aa2A4Bd3A1A2C5C5d8e7c8B3F1cC9bDD9a7E2c1
0.1703
10
3,003,148
4
完整 区块。
每一行对应一整个被此地址在协议层完整持有的区块。
| blk | burn | era | 获取于 | 获取 tx | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22,416,613 | 0.2534 | blk #22,416,614 | 0x49b54458…fdf394 | → | |
| #20,760,991 | 0.1325 | blk #20,760,992 | 0xf360877c…e3cf9c | → | |
| #23,605,417 | 0.1184 | blk #23,605,428 | 0x099c2dd5…db4314 | → | |
| #20,158,776 | 0.0454 | blk #20,158,777 | 0xb7ce4f2a…55136e | → | |
| #23,271,848 | 0.0375 | blk #23,271,860 | 0xbd5df030…f8eaa7 | → | |
| #23,748,551 | 0.0331 | blk #23,748,552 | 0x966361ea…50c96f | → | |
| #20,903,930 | 0.0325 | blk #20,903,931 | 0x9b6b9ece…06faf4 | → | |
| #20,276,160 | 0.0130 | blk #20,276,161 | 0x9b3eeed9…cedcf2 | → | |
| #24,223,842 | 0.0023 | blk #24,223,843 | 0xb8bd9485…76382f | → | |
| #22,769,834 | 0.0018 | blk #22,769,835 | 0x6a05a179…209998 | → |
碎片 FIFO。
碎片是整张部分 transfer 后产生的 sub-gwei 余额。对外转账时按先进先出结算。
- 0.0016
- 0.0129
- 0.0207
- 0.0142
FIFO:对外转账首先消耗最早获得的一行。