0xc1c5d8e7c8B3F1cC9bDD9a7E2c1c5d8e7c8B3F1c
0.2577
17
2,928,723
5
完整 区块。
每一行对应一整个被此地址在协议层完整持有的区块。
| blk | burn | era | 获取于 | 获取 tx | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20,158,719 | 0.1237 | blk #20,158,728 | 0xb468b1a2…7a4fa6 | → | |
| #23,882,469 | 0.0827 | blk #23,882,470 | 0x5859afc9…fd9eb3 | → | |
| #21,760,390 | 0.0813 | blk #21,760,395 | 0xb766571e…a763b9 | → | |
| #23,854,258 | 0.0489 | blk #23,854,281 | 0x0e291a7c…988524 | → | |
| #20,993,980 | 0.0485 | blk #20,993,981 | 0x91def31a…f12aa1 | → | |
| #23,482,628 | 0.0458 | blk #23,482,652 | 0x796f4c1a…6306cd | → | |
| #24,641,698 | 0.0451 | blk #24,641,703 | 0x6beb7234…020061 | → | |
| #24,251,639 | 0.0431 | blk #24,251,640 | 0xefd094a4…03607a | → | |
| #22,042,678 | 0.0429 | blk #22,042,679 | 0xee9d2e2a…1e4782 | → | |
| #23,469,143 | 0.0383 | blk #23,469,144 | 0xe06cc7d1…95302e | → | |
| #24,668,015 | 0.0359 | blk #24,668,016 | 0x3003509b…ede1c2 | → | |
| #20,974,804 | 0.0349 | blk #20,974,805 | 0x3108cff5…4de2a2 | → | |
| #21,411,546 | 0.0338 | blk #21,411,567 | 0xab9dd0f0…371bdb | → | |
| #22,601,086 | 0.0318 | blk #22,601,116 | 0x095f35c0…874e5c | → | |
| #21,260,789 | 0.0302 | blk #21,260,790 | 0x283b0c4a…70db7a | → | |
| #22,229,819 | 0.0187 | blk #22,229,820 | 0x41e0d8a1…8ea7fe | → | |
| #20,922,943 | 0.0071 | blk #20,922,944 | 0xd0449761…868b0f | → |
碎片 FIFO。
碎片是整张部分 transfer 后产生的 sub-gwei 余额。对外转账时按先进先出结算。
- 0.0016
- 0.0039
- 0.0063
- 0.0023
- 0.0010
FIFO:对外转账首先消耗最早获得的一行。