你的 档案。
同样地址,换成第一人称视角。数据与 explore/addr 相同——区别只是版式与快捷 CTA。
持仓 一览。
17张
2,928,723gwei
0.2577ETH
—
完整 区块持仓。
| 区块 | 时代 | Burn | 获取于 |
|---|---|---|---|
| #20,158,719 | 0.1237 | #20,158,728·0xb468b1a2…7a4fa6 | |
| #23,882,469 | 0.0827 | #23,882,470·0x5859afc9…fd9eb3 | |
| #21,760,390 | 0.0813 | #21,760,395·0xb766571e…a763b9 | |
| #23,854,258 | 0.0489 | #23,854,281·0x0e291a7c…988524 | |
| #20,993,980 | 0.0485 | #20,993,981·0x91def31a…f12aa1 | |
| #23,482,628 | 0.0458 | #23,482,652·0x796f4c1a…6306cd | |
| #24,641,698 | 0.0451 | #24,641,703·0x6beb7234…020061 | |
| #24,251,639 | 0.0431 | #24,251,640·0xefd094a4…03607a | |
| #22,042,678 | 0.0429 | #22,042,679·0xee9d2e2a…1e4782 | |
| #23,469,143 | 0.0383 | #23,469,144·0xe06cc7d1…95302e | |
| #24,668,015 | 0.0359 | #24,668,016·0x3003509b…ede1c2 | |
| #20,974,804 | 0.0349 | #20,974,805·0x3108cff5…4de2a2 | |
| #21,411,546 | 0.0338 | #21,411,567·0xab9dd0f0…371bdb | |
| #22,601,086 | 0.0318 | #22,601,116·0x095f35c0…874e5c | |
| #21,260,789 | 0.0302 | #21,260,790·0x283b0c4a…70db7a | |
| #22,229,819 | 0.0187 | #22,229,820·0x41e0d8a1…8ea7fe | |
| #20,922,943 | 0.0071 | #20,922,944·0xd0449761…868b0f |
碎片 FIFO 队列。
碎片按先进先出消费。每一行保留其来源区块,以及它进入此地址时所在的区块。
- 1,598,271
- 3,861,414
- 6,335,733
- 2,298,994
- 1,027,829